序号 | 标准名称 | 标准编号 | 发布年份 | 批准时间 | 发布时间 | 实施时间 | 标准主编单位 |
1 | 机场周围飞机噪声环境标准 | GB 9660-1988 | 1988 | 1988/8/11 | 1988/8/11 | 1988/11/1 | 中国科学院声学研究所 |
2 | 城市区域环境振动标准 | GB 10070-1988 | 1988 | 1988/12/10 | 1988/12/10 | 1989/7/1 | |
3 | 渔业水质标准 | GB 11607-1989 | 1989 | 1989/8/12 | 1989/8/12 | 1990/3/1 | |
4 | 海水水质标准 | GB 3097-1997 | 1997 | 1997/12/3 | 1997/12/3 | 1998/7/1 | 国家海洋局第三海洋研究所 |
5 | 地表水环境质量标准 | GB 3838-2002 | 2002 | 2002/4/26 | 2002/4/28 | 2002/6/1 | 中国环境科学研究院 |
6 | 电离辐射防护与辐射源安全基本标准 | GB 18871-2002 | 2002 | 2002/10/8 | 2002/10/8 | 2003/4/1 | 核工业标准所研究所 |
7 | 室内空气质量标准 | GB/T 18883-2002 | 2002 | 2002/11/19 | 2002/11/19 | 2003/3/1 | 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 |
8 | 销毁日本遗弃在华化学武器环境空气中污染物浓度标准(试行) | GB 19612-2004 | 2004 | 2004/12/8 | 2004/10/19 | 2005/1/1 | |
9 | 销毁日本遗弃在华化学武器环境地表水中污染物浓度标准(试行) | GB 19613-2004 | 2004 | 2004/12/8 | 2004/10/19 | 2005/1/1 | |
10 | 销毁日本遗弃在华化学武器环境地下水中污染物浓度标准(试行) | GB 19614-2004 | 2004 | 2004/12/8 | 2004/10/19 | 2005/1/1 | |
11 | 销毁日本遗弃在华化学武器环境土壤中污染物浓度标准(试行) | GB 19615-2004 | 2004 | 2004/12/8 | 2004/10/19 | 2005/1/1 | |
12 | 声环境质量标准 | GB 3096-2008 | 2008 | 2008/7/30 | 2008/8/19 | 2008/10/1 | 中国环境科学研究院 |
13 | 环境空气质量标准 | GB 3095-2012 | 2012 | 2012/2/29 | 2012/2/29 | 2016/1/1 | 中国环境科学研究院 |
14 | 电磁环境控制限值 | GB 8702-2014 | 2014 | 2014/9/8 | 2014/9/23 | 2015/1/1 | 环境保护部辐射环境监测技术中心 |
15 | 直流输电工程合成电场限值及其监测方法 | GB 39220-2020 | 2020 | 2020/5/20 | 2020/5/20 | 2020/12/1 | 生态环境部辐射环境监测技术中心 |
16 | 农田灌溉水质标准 | GB 5084-2021 | 2021 | 2021/1/9 | 2021/1/20 | 2021/7/1 | 中国环境科学研究院 |
序号 |
标准名称 |
标准编号 |
发布年份 |
批准时间 |
发布时间 |
实施时间 |
标准主编单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联网、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您立即联系本站删除。